湖南师范大学分数线2021是多少分

大学分数线2022-07-15 11:45:02查大学网

   原标题:湖南师范大学分数线2021是多少分。2022高考填报志愿时,报考湖南师范大学的考生很关注2021湖南师范大学录取分数线是多少分, 以下是大学库网为大家整理的湖南师范大学2021年录取分数线一览表,供大家参考,考生在正式填报志愿时一定要与湖南师范大学学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021湖南师范大学录取分数线【湖南】

2021湖南师范大学在湖南分专业录取分数线
专业 批次 科类 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差 备注
数学类 本科批 物理类 603 608.2 99 104.2  
教育技术学 本科批 物理类 606 608 102 104  
计算机科学与技术 本科批 物理类 603 606.1 99 102.1  
外国语言文学类 本科批 物理类 600 604.9 96 100.9  
新闻传播学类 本科批 物理类 602 603.9 98 99.9  
软件工程 本科批 物理类 601 603.6 97 99.6  
法学 本科批 物理类 600 602.9 96 98.9  
机械设计制造及其自动化 本科批 物理类 601 602.6 97 98.6  
统计学 本科批 物理类 600 601.9 96 97.9  
数据科学与大数据技术 本科批 物理类 600 601.3 96 97.3  
经济学类 本科批 物理类 599 601.2 95 97.2  
应用心理学 本科批 物理类 600 600.8 96 96.8  
人工智能 本科批 物理类 599 600.6 95 96.6  
物联网工程 本科批 物理类 598 600.1 94 96.1  
电子信息工程 本科批 物理类 599 600 95 96  
化学 本科批 物理类 595 600 91 96  
通信工程 本科批 物理类 599 599.8 95 95.8  
工商管理类 本科批 物理类 598 599.7 94 95.7  
物理学类 本科批 物理类 593 598.9 89 94.9  
知识产权 本科批 物理类 598 598.8 94 94.8  
临床医学 本科批 物理类 594 598.8 90 94.8  
哲学 本科批 物理类 598 598.4 94 94.4  
土地资源管理 本科批 物理类 598 598.4 94 94.4  
文化产业管理 本科批 物理类 598 598.3 94 94.3  
旅游管理类 本科批 物理类 598 598 94 94  
护理学 本科批 物理类 598 598 94 94  
电子信息科学与技术 本科批 物理类 596 597.1 92 93.1  
生物科学类 本科批 物理类 591 595.8 87 91.8  
化工与制药类 本科批 物理类 583 594 79 90  
药学 本科批 物理类 591 592.8 87 88.8  
医学检验技术 本科批 物理类 592 592.3 88 88.3  
预防医学 本科批 物理类 591 592 87 88  
教育学 本科批 历史类 597 597 76 76  
应用心理学 本科批 历史类 592 596.3 71 75.3  
汉语言文学 本科批 历史类 590 594.9 69 73.9  
历史学 本科批 历史类 590 594.8 69 73.8  
法学 本科批 历史类 589 594.4 68 73.4  
新闻传播学类 本科批 历史类 590 594.2 69 73.2  
外国语言文学类 本科批 历史类 586 592.5 65 71.5  
汉语国际教育 本科批 历史类 588 589.8 67 68.8  
社会学 本科批 历史类 587 588.7 66 67.7  
行政管理 本科批 历史类 586 588.4 65 67.4  
哲学 本科批 历史类 586 588.2 65 67.2  
经济学类 本科批 历史类 585 588.1 64 67.1  
土地资源管理 本科批 历史类 586 588 65 67  
学前教育 本科批 历史类 585 587 64 66  
工商管理类 本科批 历史类 585 586.7 64 65.7  
特殊教育 本科批 历史类 585 586.3 64 65.3  
旅游管理类 本科批 历史类 585 586.3 64 65.3  
文化产业管理 本科批 历史类 585 586.1 64 65.1  
护理学 本科批 历史类 585 585 64 64  
体育教育(师范) 本科批 体育类 775 784.7 - - 文化 最高分:528,文化 最低分:447;专业 最高分:300,专业 最低分:259
社会体育指导与管理 本科批 体育类 773 774 - - 文化 最高分:503,文化 最低分:483;专业 最高分:291,专业 最低分:270
运动人体科学 本科批 体育类 767 769.7 - - 文化 最高分:504,文化 最低分:471;专业 最高分:300,专业 最低分:266
体育教育(中外合作办学) 本科批 体育类 676 707.6 - - 文化 最高分:478,文化 最低分:399;专业 最高分:296,专业 最低分:259

2021年湖南师范大学在外省录取分数线:http://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13601

贫困专项
专业 批次 省线 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差
法学 本科批 504 599 603.5 95 99.5
计算机科学与技术 本科批 504 600 602.5 96 98.5
数学类 本科批 504 595 600.7 91 96.7
外国语言文学类 本科批 504 592 599.3 88 95.3
新闻传播学类 本科批 504 597 599 93 95
临床医学 本科批 504 594 597 90 93
软件工程 本科批 504 594 596.6 90 92.6
统计学 本科批 504 591 595.5 87 91.5
经济学类 本科批 504 593 594.5 89 90.5
工商管理类 本科批 504 592 594.5 88 90.5
电子信息工程 本科批 504 594 594.5 90 90.5
物联网工程 本科批 504 594 594 90 90
人工智能 本科批 504 592 593.5 88 89.5
通信工程 本科批 504 592 593 88 89
电子信息科学与技术 本科批 504 590 593 86 89
文化产业管理 本科批 504 591 592.7 87 88.7
化学(师范) 本科批 504 587 592.4 83 88.4
知识产权 本科批 504 591 591.5 87 87.5
机械设计制造及自动化 本科批 504 590 591.2 86 87.2
旅游管理类 本科批 504 590 591 86 87
物理学类 本科批 504 588 590.8 84 86.8
地理科学(师范) 本科批 504 585 588.3 81 84.3
生物科学类 本科批 504 585 588 81 84
地理信息科学 本科批 504 582 587.5 78 83.5
预防医学 本科批 504 583 587.4 79 83.4
药学 本科批 504 583 586.9 79 82.9
化工与制药类 本科批 504 583 585.4 79 81.4
医学检验技术 本科批 504 584 584 80 80
人文地理与城乡规划 本科批 504 582 584 78 80
地方专项
专业 批次 省线 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差
数学类 本科批 504 601 603.1 97 99.1
计算机科学与技术 本科批 504 601 602 97 98
外国语言文学类 本科批 504 597 601.4 93 97.4
法学 本科批 504 597 600.2 93 96.2
数据科学与大数据技术 本科批 504 598 599.7 94 95.7
电子信息科学与技术 本科批 504 597 599.7 93 95.7
统计学 本科批 504 598 599.3 94 95.3
物理学类 本科批 504 594 598.9 90 94.9
经济学类 本科批 504 597 598.2 93 94.2
软件工程 本科批 504 596 597.9 92 93.9
化学(师范) 本科批 504 595 597.8 91 93.8
新闻传播学类 本科批 504 595 596.9 91 92.9
通信工程 本科批 504 596 596.7 92 92.7
工商管理类 本科批 504 595 596.3 91 92.3
电子信息工程 本科批 504 596 596.3 92 92.3
人工智能 本科批 504 596 596.3 92 92.3
知识产权 本科批 504 596 596 92 92
临床医学 本科批 504 592 595.9 88 91.9
物联网工程 本科批 504 595 595.8 91 91.8
机械设计制造及自动化 本科批 504 595 595.7 91 91.7
文化产业管理 本科批 504 595 595.5 91 91.5
土地资源管理 本科批 504 595 595.5 91 91.5
地理科学(师范) 本科批 504 590 595.4 86 91.4
旅游管理类 本科批 504 595 595 91 91
护理学 本科批 504 595 595 91 91
生物科学类 本科批 504 591 594.9 87 90.9
人文地理与城乡规划 本科批 504 589 590.3 85 86.3
预防医学 本科批 504 589 590.1 85 86.1
药学 本科批 504 540 582.3 36 78.3
化工与制药类 本科批 504 534 579.8 30 75.8
地理信息科学 本科批 504 530 578.4 26 74.4
医学检验技术 本科批 504 531 575 27 71
非西定西
专业 批次 省线 最低分 平均分 最低分分差 平均分分差
化学(师范) 本科提前批 504 557 564.3 53 60.3
生物科学(师范) 本科提前批 504 565 566 61 62

湖南师范大学艺术类各专业录取分数线

专业 科类 批次 文化成绩
最低分
专业成绩
最低分
综合成绩
最低分
音乐学 艺术类(历史) 本科提前批 488 259 339.3
音乐表演 艺术类(历史) 本科提前批 341 275.357 -
舞蹈学 艺术类(历史) 本科提前批 335 268.378 -
音乐表演(中外合作办学) 艺术类(历史) 本科提前批 328 270.379 -
美术学 艺术类(历史) 本科提前批 457 232 320.4
绘画 艺术类(历史) 本科提前批 434 239 319.7
艺术设计学 艺术类(历史) 本科提前批 473 236 321.7
艺术设计学(中外合作办学) 艺术类(历史) 本科提前批 402 224 301.8
数字媒体艺术 艺术类(历史) 本科提前批 469 235 323.4
环境设计 艺术类(历史) 本科提前批 459 233 319.9
视觉传达设计 艺术类(历史) 本科提前批 467 232 323.1
服装与服饰设计 艺术类(历史) 本科提前批 450 230 320.3
表演(服装表演) 艺术类(历史) 本科提前批 431 239 312.6
戏剧影视文学 艺术类(历史) 本科提前批 542 194 762
广播电视编导 艺术类(历史) 本科提前批 551 194 766
播音与主持艺术 艺术类(历史) 本科提前批 519 219 757
音乐学 艺术类(物理) 本科提前批 482 267 332.9
音乐表演 艺术类(物理) 本科提前批 372 277.372 -
舞蹈学 艺术类(物理) 本科提前批 304 263.391 -
音乐表演(中外合作办学) 艺术类(物理) 本科提前批 361 267.455 -
美术学 艺术类(物理) 本科提前批 460 239 318.4
绘画 艺术类(物理) 本科提前批 466 247 315.1
艺术设计学 艺术类(物理) 本科提前批 463 238 315.4
艺术设计学(中外合作办学) 艺术类(物理) 本科提前批 397 218 283.8
数字媒体艺术 艺术类(物理) 本科提前批 460 231 316.8
环境设计 艺术类(物理) 本科提前批 456 228 314.4
表演(服装表演) 艺术类(物理) 本科提前批 449 250 312.5
广播电视编导 艺术类(物理) 本科提前批 548 192 751
播音与主持艺术 艺术类(物理) 本科提前批 522 221 752

如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/18481

职高对口
专业 批次 科类 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计(师范) 本科批 服装类 599 614.2 文化 最高分:340,文化 最低分:284;专业 最高分:346,专业 最低分:282
机械工艺技术(师范) 本科批 机电类 634 645.4  
应用电子技术教育(师范) 本科批 电子电工类 646 659.8  
计算机科学与技术(师范) 本科批 计算机类 691 697.2  
工艺美术(师范) 本科批 美术类 620 633.5 文化 最高分:348,文化 最低分:290;专业 最高分:338,专业 最低分:306
酒店管理 本科批 旅游类 671 681.4

相关推荐

大家正在看

换一换